|
Détails sur le produit:
|
| Traqueur: | YUEMI | Pompes: | POMPE DE GRUNDFOS |
|---|---|---|---|
| Diamètre de l'arbre: | 12 mm | Séchage secondaire: | Fkm |
| Paquet de transport: | comme exigence | Pièces métalliques et ressorts: | Acier |
| Le type: | Printemps unique | Le style: | Sceaux mécaniques |
| Mettre en évidence: | SiC Grundfos Sceaux mécaniques,CRI fondfos scellé mécanique,Sceaux mécaniques verticaux |
||
| Modèle | D1 | D2 | D7 | M | L | L1 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le taux de change est le suivant: | 12 | 25 | 29 | M28*1.5 | 55 | 49 | 30 |
| Le montant de l'allocation est fixé à: | 16 | 30.5 | 34 | M33*1.5 | 57.5 | 51 | 30.5 |
| Le taux de change est le suivant: | 22 | 39.5 | 50 | M49*1.5 | 72 | 55 | 35.0 |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Température | -30°C à +200°C |
| Pression | ≤ 1,2 MPa |
| Vitesse | ≤ 10 m/s |
| Moyenne | Acides, alcalis et liquides corrosifs |
| Composant | Matériel |
|---|---|
| Anneaux rotatifs | SiC/VIT |
| Anneaux stationnaires | Le carbone/SiC/TC |
| Le printemps | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: |
| Siège fixe | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: |
| Sceau secondaire | FKM |
| Porteur d'anneau rotatif | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: |
Personne à contacter: ZENG
Téléphone: +8617620005542