|
Détails sur le produit:
|
| Pompes: | Cartouche de flange Grundfos Pump | Diamètre de l'arbre: | 22 mm |
|---|---|---|---|
| Séchage secondaire: | Fkm | performances: | Corrosion |
| Contrôle de la qualité: | Contrôle à 100% | Le type: | Printemps unique |
| Temps de réalisation: | À bord | ||
| Mettre en évidence: | ODM Grundfos pompe scellé mécanique,GLF Grundfos Sélection mécanique de la pompe,GLF étanchéité de l'arbre Grundfos |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Température | -30°C à +200°C |
| Pression | ≤ 1,2 MPa |
| Vitesse | ≤ 10 m/s |
| Moyenne | Acide, alcalin, liquide corrosif inférieur à moyen |
| Composant | Matériaux |
|---|---|
| Anneaux rotatifs | SiC/VUT |
| Anneaux stationnaires | Le carbone/SiC/TC |
| Le printemps | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: |
| Siège fixe | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: |
| Sceau secondaire | FKM |
| Porteur d'anneau rotatif | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: |
Personne à contacter: ZENG
Téléphone: +8617620005542