|
Détails sur le produit:
|
| Fonction: | Pompes | Utilisation: | Pompes à eau verticales à plusieurs étages |
|---|---|---|---|
| Diamètre de l'arbre: | Le CDLC-22mm | Anneau rotatoire: | Carbone, carbure de silicium, Tc |
| Le type: | Équilibré | Le style: | La norme |
| Mettre en évidence: | Sceaux mécaniques de face CNP,Sceaux mécaniques à face de 22 mm,Sélection mécanique de cartouche à fente de 22 mm |
||
| Modèle | P | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le CR-12 | 12 | 29 | 28.5 | 22.1 | 42 | 52.5 | 19 | 26.5 |
| Le CR-16 | 16 | 34 | 33.5 | 27 | 47 | 56 | 20 | 29 |
| Le CR-22 | 22 | 50 | / | 40.5 | / | 70.5 | 25.5 | 35 |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Température | -30°C à +200°C |
| Pression | ≤ 1,2 MPa |
| Vitesse | ≤ 12 m/s |
| Composant | Matériel |
|---|---|
| Anneaux rotatifs | SIC CAR CE TC |
| Anneaux stationnaires | SIC CAR CE TC |
| Le printemps | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: |
| Siège fixe | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: |
| Sceau secondaire | Fkm/EPDM |
| Porteur d'anneau rotatif | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: |
Personne à contacter: ZENG
Téléphone: +8617620005542