Détails sur le produit:
|
Le service: | Produits d'origine et de fabrication | Anneau rotatoire: | Le carbone/Sic/ |
---|---|---|---|
Traqueur: | YUEMI | Élatomère: | Le produit est soumis à des contrôles de qualité supérieure. |
Norme ou Nonstand: | La norme | Sku: | 502 LCR |
Mettre en évidence: | John Crane pompe à eau joints mécaniques,AES B07 Sélection mécanique de pompe à eau,Élastomère basse pompe à eau joints mécaniques |
Capacités de performance:
Température
|
-40°C à 150°C, selon l'élastomère
|
Pression
|
≤ 4 MPa |
Vitesse
|
≤ 13 m/s |
Permis de mise en jeu/flottaison axiale
|
±0,1 mm
|
Taille
|
14 à 100 mm
|
Marque
|
YM
|
Le visage
|
Carbone, SiC, TC
|
Siège
|
Céramique, SiC, TC
|
Élastomère
|
NBR, EPDM, et ainsi de suite.
|
Le printemps
|
Pour les pièces détachées:
|
Pièces métalliques
|
Pour les pièces détachées:
|
Emballage individuel
|
En utilisant de la mousse et du papier plastique enveloppé, puis mettre un morceau de joint dans une boîte, enfin mettre dans un carton d'exportation standard.
|
Modèle |
Le numéro de téléphone: | Le nombre de personnes concernées | Le numéro de téléphone: | Le numéro de téléphone: | Le numéro de téléphone: | Le numéro de téléphone: | Le nombre de personnes concernées | Le numéro de téléphone: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | YM502-32 | YM502-33 | YM502-35 | YM502-38 | Le numéro de série YM502-40 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | Le numéro de série: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | YM502 à 55 | Le numéro de téléphone: | Le nombre de personnes concernées | YM502 à 63 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'établissements d'enseignement | Le nombre d'équipements | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | Le nombre total de personnes concernées | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. |
d | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
D | 24 | 26 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 54 | 66 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 89 | 96 | 104 | 108 | 114 | 118 | 124 |
D1 | 25 | 27 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 43 | 45 | 48 | 48 | 50 | 56 | 58 | 61 | 63 | 66 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 90 | 92 | 97 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
L1 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
L2 | 23.2 | 23.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 26.9 | 27.2 | 30.2 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 45.7 | 45.7 | 45.2 | 45.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 |
Personne à contacter: ZENG
Téléphone: +8617620005542