|
Détails sur le produit:
|
| Application du projet: | Pompe centrifuge | Service supplémentaire: | L'OEM est bienvenu |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques: | Résistance à haute température, résistance à haute pression, résistance à la corrosion | Équivalent: | Sceaux mécaniques John Crane de type 1 |
| Spécification: | Trou de l'arbre 14 à 100 mm | Mots clés: | Sceaux mécaniques |
| Matériel: | Carbure de silicium | ||
| Mettre en évidence: | Joint mécanique de pompe centrifuge,Sélecteur mécanique à ressort mutil,Systèmes d'étanchéité John Crane |
||
| TAILLE/MÉTRIQUE | D3 | D6 | D7 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 24 | 21 | 25 | 23,0 | 12,0 |
| 16 | 26 | 23 | 27 | 23,0 | 12,0 |
| 18 | 32 | 27 | 33 | 24,0 | 13,5 |
| 20 | 34 | 29 | 35 | 24,0 | 13,5 |
| 22 | 36 | 31 | 37 | 24,0 | 13,5 |
| 24 | 38 | 33 | 39 | 26,7 | 13,3 |
| 25 | 39 | 34 | 40 | 27,0 | 13,0 |
| 28 | 42 | 37 | 43 | 30,0 | 12,5 |
| 30 | 44 | 39 | 45 | 30,5 | 12,0 |
| 32 | 46 | 42 | 48 | 30,5 | 12,0 |
| 33 | 47 | 42 | 48 | 30,5 | 12,0 |
| 35 | 49 | 44 | 50 | 30,5 | 12,0 |
| 38 | 54 | 49 | 56 | 32,0 | 13,0 |
| 40 | 56 | 51 | 58 | 32,0 | 13,0 |
| 43 | 59 | 54 | 61 | 32,0 | 13,0 |
| 45 | 61 | 56 | 63 | 32,0 | 13,0 |
| 48 | 64 | 59 | 66 | 32,0 | 13,0 |
| 50 | 66 | 62 | 70 | 34,0 | 13,5 |
| 53 | 69 | 65 | 73 | 34,0 | 13,5 |
| 55 | 71 | 67 | 75 | 34,0 | 13,5 |
| 58 | 78 | 70 | 78 | 39,0 | 13,5 |
| 60 | 80 | 72 | 80 | 39,0 | 13,5 |
| 63 | 83 | 75 | 83 | 39,0 | 13,5 |
| 65 | 85 | 77 | 85 | 39,0 | 13,5 |
| 68 | 88 | 81 | 90 | 39,0 | 13,5 |
| 70 | 90 | 83 | 92 | 45,5 | 14,5 |
| 75 | 95 | 88 | 97 | 45,5 | 14,5 |
| 80 | 104 | 95 | 105 | 45,0 | 15,0 |
| 85 | 109 | 100 | 110 | 45,0 | 15,0 |
| 90 | 114 | 105 | 115 | 50,0 | 15,0 |
| 95 | 119 | 110 | 120 | 50,0 | 15,0 |
| 100 | 124 | 115 | 125 | 50,0 | 15,0 |
Personne à contacter: ZENG
Téléphone: +8617620005542