|
Détails sur le produit:
|
| Vitesse linéaire: | ≤ 20 m/s | Siège: | Céramique, SiC, TC |
|---|---|---|---|
| Moyen de travail: | L'eau, l'huile et les milieux peu corrosifs | Pompes: | BT1 - États membres |
| Temps de réalisation: | En stock | scellés secondaires: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Le soutien: | Produit d'origine | Conception du sceau: | Équilibré et équilibré |
| Modèle: | 155 | ||
| Mettre en évidence: | Type 155 Sélection mécanique de pompe à eau,Sélection mécanique de la pompe à eau à bouillons,Pompes de circulation Pompes d'eau Sceaux mécaniques |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Température | -20°C à 150°C |
| Pression | Moins de 1,0 MPa |
| Vitesse | Moins de 10 m/s |
| Anneaux stationnaires | Céramique/SiC/TC |
| Anneaux rotatifs | Pour les métaux non ferreux, le taux de CO2 doit être supérieur ou égal à: |
| Sceau secondaire | Les données relatives à l'utilisation du produit sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
| Printemps et autres parties | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
| Modèle | D1 | D3 | D6 | D7 | L | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 à 10 | 10 | 20.0 | 14.0 | 18.1 | 20.5 | 15 | 5.5 |
| 155-11 | 11 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
| 155-12 | 12 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
| 155-13 | 13 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
| 15 à 14 | 14 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
| 155 à 15 | 15 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 29.0 | 22 | 7.0 |
| 15 à 16 | 16 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
| 15 à 17 | 17 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
| 155 à 18 | 18 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 32.0 | 24 | 8.0 |
| 155 à 19 | 19 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
| 155 à 20 | 20 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
| 15 à 21 | 21 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
| 15 à 22 | 22 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
| 15 à 23 | 23 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
| 15 à 24 | 24 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
| 155 à 25 | 25 | 40.0 | 33.0 | 38.2 | 35.5 | 27 | 8.5 |
| 15 à 28 | 28 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 38.0 | 29 | 9.0 |
| 15 à 29 | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
| 155 à 30 | 30 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
| 15 à 32 | 32 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
| 15 à 33 | 33 | 48.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
| 15 à 35 | 35 | 50.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
| 15 à 38 | 38 | 58.0 | 52.0 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
| 155 à 40 | 40 | 58.0 | 52.0 | 60.0 | 50.5 | 39 | 11.5 |
Personne à contacter: ZENG
Téléphone: +8617620005542