Détails sur le produit:
|
Spécification: | Demande du client | Modèle: | 2100-L1 |
---|---|---|---|
utiliser pour: | Pompes à eau John Crane | Livraison: | Temps de livraison accéléré |
Taille de l'arbre: | 2101 Pleine taille | Le soutien: | Personnalisable |
Remplacement: | Pompes John Crane | ||
Mettre en évidence: | Pompes à eau en caoutchouc,G9 Sélection mécanique de pompe à eau,John Crane pompe à eau joints mécaniques |
Type de sceau | Série 2100 |
Taille de l'arbre | Taille complète ((10-100 mm) |
Température | - 20 degrés à 120 degrés |
Pression | Moins de 1,8 MPa |
Vitesse | Jusqu'à 15 m/s |
Le visage | SIC,TC |
Siège | Carbone, SiC, TC |
Élastomère | NBR, EPDM, VITON, |
Le printemps | SS304 SS316 |
Pièces métalliques | SS304 SS316 |
Modèle | D1 | L3 | L3K | L3N | D7 | L4 | L28 |
2100 à 10 | 10 | 15 | 27.5 | 35 | 21 | 5 | 6.6 |
2100 à 12 | 12 | 15 | 26.5 | 34 | 23 | 6 | 6.6 |
2100 à 14 | 14 | 15 | 29 | 34 | 25 | 6 | 6.6 |
2100 à 15 | 15 | 15 | 29 | 34 | 26 | 6 | - |
2100 à 16 | 16 | 15 | 29 | 34 | 27 | 6 | 6.6 |
2100 à 18 | 18 | 20 | 31.5 | 39 | 33 | 6 | 7.5 |
2100 à 20 | 20 | 20 | 31.5 | 39 | 35 | 6 | 7.5 |
2100 à 22 | 22 | 20 | 31.5 | 39 | 37 | 6 | 7.5 |
2100 à 24 | 24 | 20 | 34 | 44 | 39 | 6 | 7.5 |
2100 à 25 | 25 | 20 | 34 | 44 | 40 | 6 | 7.5 |
2100 à 28 | 28 | 26 | 36.5 | 44 | 43 | 6 | 7.5 |
2100 à 30 | 30 | 26 | 35.5 | 43 | 45 | 7 | 7.5 |
2100 à 32 | 32 | 26 | 35.5 | 48 | 48 | 7 | 7.5 |
2100 à 33 | 33 | 26 | 35.5 | 48 | 48 | 7 | 7.5 |
2100 à 35 | 35 | 26 | 34.5 | 47 | 50 | 8 | 7.5 |
2100 à 38 | 38 | 30 | 37 | 47 | 56 | 8 | 9 |
2100 à 40 | 40 | 30 | 37 | 47 | 58 | 8 | 9 |
2100 à 43 | 43 | 30 | 37 | 52 | 61 | 8 | 9 |
2100 à 45 | 45 | 30 | 37 | 52 | 63 | 8 | 9 |
2100 à 48 | 48 | 30 | 35 | 50 | 66 | 10 | 9 |
2100-50 | 50 | 30 | 37.5 | 50 | 70 | 10 | 9.5 |
2100 à 53 | 53 | 30 | 37.5 | 60 | 73 | 10 | 11 |
2100 à 55 | 55 | 30 | 37.5 | 60 | 75 | 10 | 11 |
2100 à 58 | 58 | 33 | 42.5 | 60 | 78 | 10 | 11 |
Pour les appareils électroniques | 60 | 33 | 40.5 | 58 | 80 | 12 | 11 |
2100 à 63 | 63 | 33 | 40.5 | 58 | 83 | 12 | 11 |
2100 à 65 | 65 | 33 | 40.5 | 68 | 85 | 12 | 11 |
2100 à 68 | 68 | 33 | 40.5 | 68 | 90 | 12 | 11.3 |
2100 à 70 | 70 | 33 | 48 | 68 | 92 | 12 | 11.3 |
2100-75 | 75 | 40 | 48 | 68 | 97 | 12 | 11.3 |
Pour les appareils électroniques | 80 | 40 | 48 | 78 | 105 | 12 | 12 |
2100 à 85 | 85 | 40 | 48 | 78 | 110 | 12 | 14 |
2100 à 90 | 90 | 40 | 52.5 | 77.5 | 115 | 12.5 | 14 |
2100 à 1995 | 95 | 40 | 52.5 | 77.5 | 120 | 12.5 | 14 |
2100 à 100 | 100 | 40 | 52.5 | 77.5 | 120 | 12.5 | 14 |
Personne à contacter: ZENG
Téléphone: +8617620005542