|
Détails sur le produit:
|
| Visage de joint: | Voiture contre Cer, SIC contre SIC | Installation: | Facile à installer et à remplacer |
|---|---|---|---|
| Taille du forage: | 10-40 millimètre | Face d'étanchéité: | Carbure de silicium |
| Produit: | JOINT DE POMPE À EAU | Type de produit: | 155 Sceaux mécaniques |
| scellés secondaires: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | ||
| Mettre en évidence: | Pompes à eau à bouillons,Pompes de circulation Pompes d'eau Sceaux mécaniques,Type 155 Sélection mécanique de pompe à eau |
||
Conditions de travail:
Moyens: eau, huile, acides faibles, bases faibles
et autres milieux chimiques corrosifs généraux.
Température: -40 à 200 °C
Pression: ≤ 1,4 Mpa
Vitesse de rotation: ≤ 20 m/s
Matériaux:
Anneaux stationnaires: céramique / Sic / CAR
Rings rotatifs: carbone / sic / CAR / SUS304
Sceau secondaire: NBR / EPDM
Partie en ressort et en métal: acier inoxydable
Détails
| Capacités de performance | Combinaison de matériaux |
| Température: -30°C à 200°C, selon le matériau de l'anneau O | Faces: carbone, SiC, TC |
| Pression: jusqu'à 8 bar | Siège: céramique, SiC, TC |
| Vitesse: jusqu'à 10 m/s | Rings O: NBR, EPDM, FKM, etc. Ils peuvent être utilisés pour des pièces de rechange. |
| La valeur de l'écoulement de l'appareil doit être supérieure ou égale à: | Le ressort: SS304, SS316, C. |
| Tailles: 10mm à 40 mm | Pièces métalliques: SS304, SS316 |
![]()
| Dans. Taille D1 |
Code de taille | D3 | D7 | L1 | L4 | Taille métrique D1 | Code de taille | D3 | D7 | L1 | L4 | |
| 10 | 0100 | 20.00 | 18.10 | 15.00 | 5.50 | 10 | 0100 | 20.00 | 21.00 | 15.00 | 7.00 | |
| 11 | 0110 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 12 | 0120 | 22.00 | 23.00 | 18.00 | 7.00 | |
| 12 | 0120 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 14 | 0140 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 7.00 | |
| 13 | 0130 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 16 | 0160 | 29.00 | 27.00 | 23.00 | 7.00 | |
| 14 | 0140 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 18 | 0180 | 33.00 | 33.00 | 24.00 | 10.00 | |
| 15 | 0150 | 29.00 | 26.90 | 22.00 | 7.00 | 20 | 0200 | 33.00 | 35.00 | 25.00 | 10.00 | |
| 16 | 0160 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 22 | 0220 | 38.00 | 37.00 | 25.00 | 10.00 | |
| 17 | 0170 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 24 | 0240 | 38.00 | 39.00 | 27.00 | 10.00 | |
| 18 | 0180 | 33.00 | 30.90 | 24.00 | 8.00 | 25 | 0250 | 40.00 | 40.00 | 27.00 | 10.00 | |
| 19 | 0190 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 28 | 0280 | 46.00 | 43.00 | 29.00 | 10.00 | |
| 20 | 0200 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 30 | 0300 | 46.00 | 45.00 | 30.00 | 10.00 | |
| 21 | 0210 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 32 | 0320 | 46.00 | 48.00 | 30.00 | 10.00 | |
| 22 | 0220 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 33 | 0330 | 48.00 | 48.00 | 39.00 | 10.00 | |
| 23 | 0230 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 35 | 0350 | 50.00 | 50.00 | 39.00 | 10.00 | |
| 24 | 0240 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 38 | 0380 | 56.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
| 25 | 0250 | 40.00 | 38.20 | 27.00 | 8.50 | 40 | 0400 | 58.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
| 28 | 0280 | 46.00 | 43.30 | 29.00 | 9.00 | |||||||
| 29 | 0290 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
| 30 | 0300 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
| 32 | 0320 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
| 33 | 0330 | 48.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
| 35 | 0350 | 50.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
| 38 | 0380 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
| 40 | 0400 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 |
Personne à contacter: ZENG
Téléphone: +8617620005542