Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | le grindex | Type de ressort: | D'une ou de plusieurs ressorts |
---|---|---|---|
Pompes: | Pompes à air | Le type: | Sceaux mécaniques de cartouche Flygt |
Spécification: | 17mm | Sceaux au carbure de tungstène: | JOINT DE POMPE À EAU |
Moyen de travail: | L'eau, l'huile et les milieux peu corrosifs | Livraison: | Le stock |
Mettre en évidence: | 17 mm Flygt Grindex joint mécanique,Sélecteur mécanique Salvador Grindex,Minex Minette Grindex Sceau mécanique |
Taille de l'arbre
|
Matériel
|
Modèle Flygt
|
20 mm
|
Les données relatives à l'utilisation du système d'exploitation sont fournies à l'autorité compétente.
|
2610, 2620, 2630, 2640, 4610, 4620
|
25 mm
|
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes:
|
2660, 4630, 4640
|
Les données relatives à l'utilisation du système d'exploitation sont fournies à l'autorité compétente.
|
||
35 mm
|
Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé en fonction de l'impôt sur le revenu.
|
2670, 3153,5100.2115100. Je vous en prie.220, 2100.211
|
45 mm
|
Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé en fonction de l'impôt sur le revenu.
|
3171, 4650, 4660, 5100. Je vous en prie.2505100. Je vous en prie.2515100. Je vous en prie.2605100. Je vous en prie.261
|
60 mm
|
Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé en fonction de l'impôt sur le revenu.
|
3202, 4670,46805100. Je vous en prie.3005100. Je vous en prie.310, 5151.300, 5150.310
|
90 mm
|
Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé en fonction de l'impôt sur le revenu.
|
3301,5150.350Je vous en prie, 550.360
|
Flygt Grindex joint mécanique pour pompes Grindex Minex Minette Salvador |
||
Conditions de fonctionnement
|
Taille
|
Matériel
|
Température:
-20°C à 150°C, selon l'élastomère
|
17 mm
|
Faces: carbone, SiC, TC
|
Pression: jusqu'à 8 bar
|
Siège: céramique, SiC, TC
|
|
Vitesse:jusqu'à 10 m/s
|
Le ressort: SS304, SS316
|
|
Le niveau de décharge doit être supérieur ou égal au niveau de décharge maximale.
|
Autres pièces métalliques : SS304, SS316
|
Les modèles de pompes suivants:
600,605,615,665,670,705,715,720,721,735,745,760,765,770,775,820,840,841,860,880,881,900,2250,2290,2400,3170,3200,3201,3230, 3300-091, 3300-181, 3300-280, 3300-980, 3301-180,3305,3310,3311,3312,3350,3351,3355,3356,3357,3400,3500,3501,3530,3531,3600,3601,3602,4670,4680,5550,5560,7045,7050,7051,7055,7060,7061,7076,7080,7081,7101,7115,7556,7570,7585
Les étiquettes de remplacement FLYGT PLUG-IN TM | ||||||||||
Je ne veux pas. | Numéro de modèle FLYGT. | Description de la pièce | Matériau de construction | Taille de l'arbre: mm | Je ne veux pas. | Numéro de modèle FLYGT. | Description de la pièce | Matériau de construction | Taille de l'arbre: mm | |
1 | Ces modèles utilisent le même joint. | Cartouche double | Le produit doit être fabriqué à partir d'un matériau de qualité supérieure. | 20.0 | 23 | 3171 | Un kit d'anneaux O | Buna | 45.0 | |
2 | Les O-kits sont spécifiques au modèle | Cartouche double | Le produit doit être fabriqué à partir d'un matériau de qualité supérieure. | 20.0 | 24 | 3171 | Un kit d'anneaux O | Viton | 45.0 | |
3 | 2610 | Un kit d'anneaux O | Buna | 20.0 | 25 | autres produits de la pêche | Un kit d'anneaux O | Buna | 45.0 | |
4 | 2620 | Un kit d'anneaux O | Buna | 20.0 | 26 | autres produits de la pêche | Un kit d'anneaux O | Viton | 45.0 | |
5 | 2630 | Un kit d'anneaux O | Buna | 20.0 | 27 | 5100. 250 | Un kit d'anneaux O | Buna | 45.0 | |
6 | 2640 | Un kit d'anneaux O | Buna | 20.0 | 28 | 5100. 251 | Un kit d'anneaux O | Buna | 45.0 | |
7 | Les produits de la catégorie 4610/4620 | Un kit d'anneaux O | Buna | 20.0 | 29 | 5100. 260 | Un kit d'anneaux O | Buna | 45.0 | |
8 | Les produits de la catégorie 4610/4620 | Un kit d'anneaux O | Viton | 20.0 | 30 | 5100. 260 | Un kit d'anneaux O | Viton | 45.0 | |
9 | Ces modèles utilisent le même joint. | Cartouche double | Le produit doit être fabriqué à partir d'un matériau de qualité supérieure. | 25.0 | 31 | Ces modèles utilisent le même joint. | Cartouche double | Le produit doit être fabriqué à partir d'un matériau de qualité supérieure. | 60.0 | |
10 | Les O-kits sont spécifiques au modèle | Cartouche double | Le produit doit être fabriqué à partir d'un matériau de qualité supérieure. | 25.0 | 32 | 3202 | Un kit d'anneaux O | Buna | 60.0 | |
11 | Les autres produits | Un kit d'anneaux O | Buna | 25.0 | 33 | 3202 | Un kit d'anneaux O | Viton | 60.0 | |
12 | Les autres produits | Un kit d'anneaux O | Viton | 25.0 | 34 | 4670 | Un kit d'anneaux O | Buna | 60.0 | |
13 | Les autres produits | Plaque d'adaptateur | Buna | 25.0 | 35 | 4680 | Un kit d'anneaux O | Viton | 60.0 | |
14 | Ces modèles utilisent le même joint. | Cartouche double | Le produit doit être fabriqué à partir d'un matériau de qualité supérieure. | 35.0 | 36 | 5100.3 | Un kit d'anneaux O | Buna | 60.0 | |
15 | 2670 | Un kit d'anneaux O | Buna | 35.0 | 37 | 5100.31 | Un kit d'anneaux O | Buna | 60.0 | |
16 | 3153 | Un kit d'anneaux O | Buna | 35.0 | 38 | 5100.3 | Un kit d'anneaux O | Buna | 60.0 | |
17 | 3153 | Un kit d'anneaux O | Viton | 35.0 | 39 | 5100.31 | Un kit d'anneaux O | Buna | 60.0 | |
18 | 5100.210/5100. Je suis désolé.220 | Un kit d'anneaux O | Buna | 35.0 | 40 | Ces modèles utilisent le même joint. | Cartouche double | Le nombre de personnes concernées par l'examen est déterminé par le rapport entre les données et le nombre total de personnes concernées par l'examen. | 90.0 | |
19 | 5100.210/5100. Je suis désolé.220 | Un kit d'anneaux O | Viton | 35.0 | 41 | 3301 | Un kit d'anneaux O | Buna | 90.0 | |
20 | 5100.211 | Un kit d'anneaux O | Buna | 35.0 | 42 | 3301 | Un kit d'anneaux O | Viton | 90.0 | |
21 | 5100.221 | Un kit d'anneaux O | Buna | 35.0 | 43 | 5150.35 | Un kit d'anneaux O | Buna | 90.0 | |
22 | Ces modèles utilisent le même joint. | Cartouche double | Le nombre de personnes concernées par l'examen est déterminé par le rapport entre les données et le nombre total de personnes concernées par l'examen. | 45.0 | 44 | 5150.36 | Un kit d'anneaux O | Buna | 90.0 |
Température
|
-30°C à 200°C, selon l'élastomère
|
Pression
|
Jusqu'à 10 bar
|
Vitesse
|
Jusqu'à 15 m/s
|
Permis de mise en jeu/flottaison axiale
|
±0,1 mm
|
Taille
|
20 mm
|
Marque
|
YUEMI
|
Le visage
|
Carbone, SiC, TC
|
Siège
|
Céramique, SiC, TC
|
Élastomère
|
NBR, EPDM, et ainsi de suite.
|
Le printemps
|
Pour les pièces détachées:
|
Pièces métalliques
|
Pour les pièces détachées:
|
Emballage individuel
|
En utilisant de la mousse et du papier plastique enveloppé, puis mettre un morceau de joint dans une boîte, enfin mettre dans un carton d'exportation standard.
|
Entrepôt au comptant
Personne à contacter: ZENG
Téléphone: +8617620005542