Détails sur le produit:
|
Matériau de ressort: | d'acier inoxydable | Paquet de transport: | Standard YUEMI ou personnalisé |
---|---|---|---|
Séchage secondaire: | SIC CAR FKM | Le service: | Produits d'origine et de fabrication |
le sceau: | Sceaux de pompe submersibles | Autres pièces: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étain. |
Anneau stationnaire: | céramique/sic/tc | Résultats: | Corrosion |
Le type: | 560A | ||
Mettre en évidence: | Sceaux mécaniques à pompe à eau à ressort unique,560A Sélection mécanique de pompe à eau,FKM pompe à eau joints mécaniques |
Les joints mécaniques de la série 560A peuvent être utilisés dans les pompes à circulation par conduites pour l'approvisionnement en eau, le système de chauffage urbain, le traitement des eaux usées industrielles, l'alimentation en eau de chaudière, etc.Ils sont adaptés pour sceller l'huileIls sont caractérisés par une structure de montage interne, une face à une extrémité, un grand ressort et une structure de souffle en caoutchouc.
Pression | ≤ 08MPa |
Température | -20 à 150 oC |
Vélosité | ≤ 10M/s |
Anneaux rotatifs | à haute teneur en carbone, imprégnée de résine B. Pour Carbure de tungstène, lié au cobalt U1 Carbure de tungstène, lié au nickel U2 carbure de silicium sans silicium libre Le premier trimestre carbure de silicium avec silicium libre Q2 |
Anneaux stationnaires | Carbure de tungstène, lié au cobalt U1 Carbure de tungstène, lié au nickel U2 carbure de silicium sans silicium libre Le premier trimestre carbure de silicium avec silicium libre Q2 Alumine V |
Sceau auxiliaire | caoutchouc synthétique à base de nitrileP caoutchouc synthétique EPE caoutchouc synthétique à base de fluorocarburesV |
Pièces métalliques | Acier à base de CrNi F Acier CrNiMo G |
Matériaux selon les conditions de fonctionnement |
560A Dimensions ((mm) | ||||
d | D3 | D1 | L2 | L1 |
8 | 18.2 | 21 | 7 | 12.2 |
9 | 18.2 | 24 | 7 | 16.2 |
10 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
11 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
12 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
13 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
14 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
15 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
16 | 26.4 | 32 | 8 | 19.2 |
17 | 29.5 | 32 | 8 | 19.2 |
18 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
19 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
20 | 31.6 | 38 | 8 | 20.2 |
22 | 33.6 | 40 | 8 | 20.2 |
25 | 39.6 | 44 | 9 | 20.2 |
28 | 45 | 46 | 9 | 21.2 |
30 | 46.6 | 50 | 9 | 22.2 |
32 | 46.6 | 54 | 9 | 24.2 |
35 | 50.8 | 58 | 10 | 26.2 |
38 | 54.3 | 60 | 10 | 27.2 |
40 | 57.3 | 64 | 10 | 28.2 |
45 | 61.3 | 66 | 10 | 30.2 |
50 | 67.8 | 72 | 10 | 32.2 |
Personne à contacter: ZENG
Téléphone: +8617620005542