Détails sur le produit:
|
Key Word: | MG1 mechanical seal | Standard Or Nonstand: | Standard |
---|---|---|---|
Delivery: | Stock | Feature: | Long Life |
Temperature: | -30C°~200C° | Type: | Single Spring, Multi-Spring, Wave Spring |
Spring Other Parts: | SUS304 / SUS316 | Leadtime: | in Stock |
Face Material: | CAR/SIC,CAR/CER | Sku: | MG1 |
Standard Or Nonstandard: | Standard | Support: | Non-Standard Customization |
Oem Service: | Available | Sealing: | FKM NBR EPDM |
Taille d(mm) | D3 | D2 | D1 | L1 | L11 | L12 | L13 | L2 |
10 | 22.5 | 17.0 | 21.0 | 14.5 | 25.9 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
12 | 25.0 | 19.0 | 23.0 | 15.0 | 25.9 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
14 | 28.5 | 21.0 | 25.0 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
15 | 28.5 | / | / | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | / |
16 | 28.5 | 23.0 | 27.0 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
18 | 32.0 | 27.0 | 33.0 | 19.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 7.5 |
19 | 37.0 | / | / | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | |
20 | 37.0 | 29.0 | 35.0 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 7.5 |
22 | 37.0 | 31.0 | 37.0 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 7.5 |
24 | 42.5 | 33.0 | 39.0 | 22.5 | 32.5 | 42.5 | 25.0 | 7.5 |
25 | 42.5 | 34.0 | 40.0 | 23.0 | 32.5 | 42.5 | 25.0 | 7.5 |
28 | 49.0 | 37.0 | 43.0 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 33.0 | 7.5 |
30 | 49.0 | 39.0 | 45.0 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 33.0 | 7.5 |
32 | 53.5 | 42.0 | 48.0 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 33.0 | 7.5 |
33 | 53.5 | 42.0 | 48.0 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 33.0 | 7.5 |
35 | 57.0 | 44.0 | 50.0 | 28.5 | 35.0 | 47.5 | 33.0 | 7.5 |
38 | 59.0 | 49.0 | 56.0 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 33.0 | 9.0 |
40 | 62.0 | 51.0 | 58.0 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 33.0 | 9.0 |
42 | 65.5 | / | / | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | / |
43 | 65.5 | 54.0 | 61.0 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | 9.0 |
45 | 68.0 | 56.0 | 63.0 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | 9.0 |
48 | 70.5 | 59.0 | 66.0 | 30.5 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | 9.0 |
50 | 74.0 | 62.0 | 70.0 | 30.5 | 38.0 | 50.5 | 41.0 | 9.5 |
53 | 78.5 | 65.0 | 73.0 | 33.0 | 36.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
55 | 81.0 | 67.0 | 75.0 | 35.0 | 36.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
58 | 85.5 | 70.0 | 78.0 | 37.0 | 41.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
60 | 88.5 | 72.0 | 80.0 | 38.0 | 41.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
65 | 93.5 | 77.0 | 85.0 | 40.0 | 41.5 | 69.0 | 49.0 | 11.0 |
68 | 96.5 | 81.0 | 90.0 | 40.0 | 41.2 | 68.7 | 49.0 | 11.3 |
70 | 99.5 | 83.0 | 92.0 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 49.0 | 11.3 |
75 | 107.0 | 88.0 | 97.0 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 52.0 | 11.3 |
80 | 112.0 | 95.0 | 105.0 | 40.0 | 48.0 | 78.0 | 56.0 | 12.0 |
85 | 120.0 | 100.0 | 110.0 | 41.0 | 46.0 | 76.0 | 56.0 | 14.0 |
90 | 127.0 | 105.0 | 115.0 | 45.0 | 51.0 | 76.0 | 59.0 | 14.0 |
95 | 132.0 | 110.0 | 120.0 | 46.0 | 51.0 | 76.0 | 59.0 | 14.0 |
100 | 137.0 | 115.0 | 125.0 | 47.0 | 51.0 | 76.0 | 62.0 | 14.0 |
Catégorie de paramètres | Spécifications |
---|---|
Modèle | Série MG1 (Conception standard à simple extrémité non équilibrée, structure à soufflet en caoutchouc) |
Plage de diamètre d'arbre | 5-70 mm (Personnalisable pour les tailles non standard) |
Température de fonctionnement | -20°C à 200°C (Dépend du matériau du joint auxiliaire : NBR, FKM, EPDM) |
Résistance à la pression | ≤1,2 MPa (Standard) / ≤5 MPa (Conception équilibrée avec joints doubles) |
Matériaux des faces d'étanchéité | Carbure de silicium (SiC) / Carbure de tungstène (WC) / Céramique d'alumine (AlO) |
Matériaux des joints auxiliaires | Caoutchouc nitrile (NBR) / Caoutchouc fluoré (FKM) / Éthylène propylène (EPDM) |
Milieux compatibles | Eau, huile, liquides faiblement corrosifs (Nécessite un système de rinçage pour les milieux abrasifs) |
Applications | Pompes centrifuges, pompes d'eaux usées, agitateurs, équipements submersibles |
Exigences d'installation | - Faux-rond radial de l'arbre ≤0,04 mm - Déplacement axial ≤0,5 mm - Chambre d'étanchéité propre |
Description :
Température
|
-30ºC à 200ºC, selon l'élastomère
|
Pression
|
Jusqu'à 10 bars
|
Vitesse
|
Jusqu'à 15 m/s
|
Jeu axial/tolérance de flottement axial
|
±0,1 mm
|
Taille
|
12 mm à 100 mm
|
Marque
|
YUEMI
|
Face
|
Carbone, SiC, TC
|
Siège
|
Céramique, SiC, TC
|
Élastomère
|
NBR, EPDM, V
|
Ressort
|
SS304, SS316
|
Personne à contacter: ZENG
Téléphone: +8617620005542